Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Libélula Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Furador Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mascarado Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Diabólico Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lobo Errante Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Golem de Lava Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Rideword Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Raggler Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Raydric Arqueiro Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Leib Olmai Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Aparição Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Alma Penada Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Loli Ruri Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Giro-Goblin Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lude Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Rybio Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Gato de Folha Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Marin Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mastering Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Maya Macho Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim