Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Percevejo Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Creamy Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Koko Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Chonchon de Aço Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Andre Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Fumacento Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Besouro-Chifre Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Martin Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Ghostring Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Esporo Venenoso Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Vadon Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Besouro-Ladrão Macho Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Yoyo Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Salgueiro Ancião Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Vitata Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Angeling Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Marina Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Poeira Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Metaller Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Sapo de Thara Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim