Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Manual do Mercador Armadura Nenhum Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Manual do Mago Armadura Nenhum Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Poring Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Fabre Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Pupa Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Drops Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Poring Noel Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lunático Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Ovo de Peco Peco Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Picky Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Chonchon Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Salgueiro Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Picky com casca Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Ovo de Besouro-Ladrão Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Ovo de Andre Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Sapo de Roda Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Condor Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Besouro-Ladrão Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Bebe Selvagem Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Larva de Andre Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim