Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Punho Armas Nenhum Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 1 0 Sim Não Sim
Punho Armas Nenhum Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 1 1 Sim Não Sim
Garra Armas Nenhum Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 1 1 Sim Não Sim
Garra Armas Nenhum Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 1 2 Sim Não Sim
Dedos Afiados Armas Nenhum Main Hand 58,000 29,000 50 97 0 1 1 Sim Não Sim
Dedos Afiados Armas Nenhum Main Hand 58,000 29,000 50 97 0 1 2 Sim Não Sim
Punho do Kaiser Armas Nenhum Main Hand 20 10 45 110 0 1 0 Sim Não Sim
Fúria Insana Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 120 0 1 0 Sim Não Sim
Garra de Hatii Armas Nenhum Main Hand 20 10 55 152 0 1 1 Sim Não Sim
Fúria Insana Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 120 0 1 1 Sim Não Sim
Punho do Kaiser [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 159 0 1 0 Não Não Sim
Punho de Magma Armas Nenhum Main Hand 20 10 65 80 0 1 3 Sim Não Sim
Punho Gélido Armas Nenhum Main Hand 20 10 65 80 0 1 3 Sim Não Sim
Punho Voltaico Armas Nenhum Main Hand 20 10 65 80 0 1 3 Sim Não Sim
Punho Sísmico Armas Nenhum Main Hand 20 10 65 80 0 1 3 Sim Não Sim
Luva de Combo Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 30 0 1 4 Sim Não Sim
Punho de Batalha A Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 30 0 1 0 Sim Não Sim
Punho de Batalha B Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 30 0 1 0 Sim Não Sim
Espírito do Leão da Montanha Armas Nenhum Main Hand 20 10 60 95 0 1 3 Sim Não Sim
Garra Gloriosa Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 30 0 1 0 Sim Não Sim