Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Huuma Blaze Shuriken Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 230 0 1 0 Não Não Sim
Huuma Giant Wheel Shuriken Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 99 0 1 0 Não Não Sim
Cutelo Armas Nenhum Main Hand 20 10 90 150 0 1 1 Sim Não Sim
Excalibur [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 199 0 1 0 Não Não Sim
Cutlus Armas Nenhum Main Hand 2 1 0 185 0 1 0 Não Não Sim
Solar Sword Armas Nenhum Main Hand 2 1 0 120 0 1 0 Não Não Sim
Foice de Platina Armas Nenhum Main Hand 20 10 150 130 0 1 1 Sim Não Sim
Espada Curva Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 125 0 1 2 Sim Não Sim
Edger Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 120 0 1 0 Não Não Sim
Nagan [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 148 0 1 0 Não Não Sim
Refined Fireblend Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 120 0 1 0 Não Não Sim
Refined Immaterial Sword Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 160 0 1 0 Não Não Sim
Lâmina Gladiadora A Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 115 0 1 0 Sim Não Sim
Lâmina Gladiadora B Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 115 0 1 0 Sim Não Sim
Lâmina Gêmea de Naght Sieger Armas Nenhum Main Hand 20 10 150 150 0 1 3 Sim Não Sim
Lâmina Gêmea de Naght Sieger Armas Nenhum Main Hand 20 10 150 160 0 1 3 Sim Não Sim
Espada Elemental Armas Nenhum Main Hand 20 10 120 105 0 1 3 Sim Não Sim
Alfanje de Iniciante Armas Nenhum Main Hand 0 0 0 59 0 1 3 Não Não Sim
Flamberge Gloriosa Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 130 0 1 0 Sim Não Sim
Florete Glorioso Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 130 0 1 0 Sim Não Sim