Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Asura Armas Nenhum Main Hand 3,000 1,500 60 50 0 1 2 Sim Não Sim
Asura Armas Nenhum Main Hand 3,000 1,500 60 50 0 1 3 Sim Não Sim
Murasame Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 95 0 1 1 Sim Não Sim
Murasame Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 95 0 1 2 Sim Não Sim
Hakujin Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 120 0 1 0 Sim Não Sim
Hakujin Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 120 0 1 1 Sim Não Sim
Adaga Venenosa Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 64 0 1 2 Sim Não Sim
Rondel Armas Nenhum Main Hand 20 10 60 70 0 1 1 Sim Não Sim
Sucsamad Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 140 0 1 1 Sim Não Sim
Ginnungagap Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 148 0 1 1 Sim Não Sim
Warrior s Balmung Armas Nenhum Main Hand 20 10 100 170 0 1 0 Sim Não Sim
Faca de Combate [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 129 0 1 0 Não Não Sim
Adaga Certeira [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 209 0 1 0 Não Não Sim
Asura [A] Armas Nenhum Main Hand 1 0 0 120 0 1 0 Não Não Sim
Refined Swordbreaker Armas Nenhum Main Hand 2 1 0 105 0 1 0 Não Não Sim
Refined Mailbreaker Armas Nenhum Main Hand 2 1 0 105 0 1 0 Não Não Sim
Moonlight Dagger Armas Nenhum Main Hand 2 1 0 85 0 1 0 Não Não Sim
Bisturi Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 120 0 1 3 Sim Não Sim
Lâmina Dentada Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 130 0 1 1 Sim Não Sim
Prinsense Knife Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 120 0 1 0 Não Não Sim