Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Pet Egg Scroll 7 Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Pacote de Batalha Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Pacote de Aventuras Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Pet Egg Scroll 10 Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Pet Egg Scroll 11 Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
White Herb Box Cash Nenhum Nenhum 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Blue Herb Box Cash Nenhum Nenhum 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Elunium Box Cash Nenhum Nenhum 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Oridecon Box Cash Nenhum Nenhum 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Caixa de Galhos Secos Cash Nenhum Nenhum 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Adaga de Jujube Armas Nenhum Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 1 0 Sim Não Sim
Matadora de Dragão Armas Nenhum Main Hand 20 10 90 110 0 1 0 Sim Não Sim
Ginnungagap Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 148 0 1 0 Sim Não Sim
Lâmina da Covardia Armas Nenhum Main Hand 52,000 26,000 70 80 0 1 1 Sim Não Sim
Lâmina da Covardia Armas Nenhum Main Hand 52,000 26,000 70 80 0 1 2 Sim Não Sim
Adaga da Asa Angelical Armas Nenhum Main Hand 20 10 60 120 0 1 2 Sim Não Sim
Khukri Armas Nenhum Main Hand 240,000 120,000 60 150 0 1 0 Sim Não Sim
Jitte Armas Nenhum Main Hand 20,000 10,000 40 70 0 1 0 Sim Não Sim
Jitte Armas Nenhum Main Hand 20,000 10,000 40 70 0 1 1 Sim Não Sim
Kamaitachi Armas Nenhum Main Hand 48,000 24,000 90 125 0 2 0 Sim Não Sim