Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Boneco de Rosa Selvagem Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 50 0 6 0 1 Sim Não Sim
Carapuça do Saci Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 6 0 1 Sim Não Sim
Piece Of White Cloth Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 0 0 1 0 0 Sim Não Sim
Bullock Helm Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 300 0 3 0 0 Sim Não Sim
Magic Rabbit Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 80 0 1 0 0 Sim Não Sim
Luxurious Wedding Veil Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 0 0 50 0 0 0 1 Não Não Sim
Máscara da Morte Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 30 0 3 0 1 Sim Não Sim
Dragon Arhat Mask Armadura Nenhum Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 5 0 0 Não Não Sim
Tiger Arhat Mask Armadura Nenhum Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 1 0 0 Não Não Sim
Fúria Brilhante Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 1 Sim Não Sim
Boina de Coelho Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 100 0 1 0 1 Sim Não Sim
Diadema de Gêmeos Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 Sim Não Sim
Coroa de Gêmeos Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Bebê Selvagem Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Dokebi Horn Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Lápis Mordido Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Chapéu de Onigiri Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 6 0 1 Não Não Sim
Dark Knight Mask Armadura Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 5 0 0 Sim Não Sim
Voyage_Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 200 100 1 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu Chinês do Andarilho Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 30 0 2 0 1 Sim Não Sim