Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Avareza Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 120 0 4 0 0 Sim Não Sim
Coroa do Deus-Sol Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 4 0 0 Sim Não Sim
Trouxinha Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Bolo Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 100 0 1 0 0 Sim Não Sim
Elmo Angelical Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 160 0 5 0 0 Sim Não Sim
Mestre-Cuca Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Mestre Arcano Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 0 Sim Não Sim
Vela Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Esporo Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 90 0 3 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Panda Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 3 0 0 Sim Não Sim
Capacete de Mineiro Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 150 0 4 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Verão Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Fumacento Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 90 0 3 0 0 Sim Não Sim
Lâmpada Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Poring Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 2 0 0 Sim Não Sim
Cruz Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 25 0 1 0 0 Sim Não Sim
Casca de Maçã Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 15 0 4 0 0 Não Não Sim
Chapéu de Deviruchi Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 2 0 0 Sim Não Sim
Casca de Ovo Colorida Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 40 0 4 0 0 Não Não Sim
Candura Armadura Nenhum Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim