Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Coringa Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cavaleiro do Abismo Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Druida Maligno Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Doppelganger Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Orc Herói Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Osíris Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Belzebu Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Maya Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Bafomé Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Faraó Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Gárgula Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Bode Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Gajomart Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Pingu Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Caranguejo Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Pirralho Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Líder Goblin Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Goblin a Vapor Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Goblin Arqueiro Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Exterminador Voador Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim