Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Exterminador Terrestre Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Planta Carnívora Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Zipper Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Tengu Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Guardião da Floresta Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Chepet Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Choco Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Karakasa Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Kapha Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Carat Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lagarta Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Gato de Nove Caudas Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Líder Cobold Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cobold Arqueiro Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cookie Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Quve Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Kraben Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cãibra Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Soldadinho de Chumbo Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Creamy Ameaçador Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim