Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Sabbath Armas Nenhum Two-Handed 20 10 230 120 0 1 0 Sim Não Sim
Cruz Impiedosa Armas Nenhum Two-Handed 20 10 230 180 0 1 0 Sim Não Sim
Carniceiro Armas Nenhum Two-Handed 20 10 250 120 0 1 0 Sim Não Sim
Tacape Armas Nenhum Two-Handed 20 10 250 165 0 1 0 Sim Não Sim
Guilhotina Armas Nenhum Two-Handed 20 10 300 215 0 1 0 Sim Não Sim
Machado do Apocalipse Armas Nenhum Two-Handed 20 10 600 10 0 1 0 Sim Não Sim
Machado do Apocalipse Armas Nenhum Two-Handed 20 10 600 10 0 1 1 Sim Não Sim
Cruz Impiedosa [A] Armas Nenhum Two-Handed 1 0 0 229 0 1 0 Não Não Sim
Refined Bloody Axe Armas Nenhum Two-Handed 2 1 0 205 0 1 0 Não Não Sim
Tomahawk Armas Nenhum Two-Handed 2 1 0 200 0 1 0 Não Não Sim
Bardiche Dentilhado Armas Nenhum Two-Handed 20 10 250 200 0 1 2 Sim Não Sim
Desolador Armas Nenhum Two-Handed 20 10 200 175 0 1 1 Sim Não Sim
Fúria do Furacão Armas Nenhum Two-Handed 20 10 350 332 0 1 1 Sim Não Sim
Refined Great Axe Armas Nenhum Two-Handed 1 0 0 215 0 1 0 Não Não Sim
Machado de Batalha Insana A Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 200 0 1 0 Sim Não Sim
Machado de Batalha Insana B Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 200 0 1 0 Sim Não Sim
Machado de Batalha de Iniciante Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 100 0 1 3 Não Não Sim
Machado de Duas Mãos Glorioso Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 220 0 1 0 Sim Não Sim
Machado Celestial Armas Nenhum Two-Handed 20 10 150 200 0 1 0 Sim Não Sim
Machado Veterano Armas Nenhum Two-Handed 10,000 5,000 300 250 0 1 2 Sim Não Sim