Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Spare Card Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 1 0 1 0 0 Não Não Sim
Chapéu de Quati Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 2 0 1 Não Não Sim
Chapéu de Tucano Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 60 0 2 0 1 Não Não Sim
Máscara de Onça-Pintada Armadura Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 40 0 4 0 1 Sim Não Sim
Freyja SCirclet7 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet30 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet60 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet90 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Time Keeper Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 30,000 15,000 0 0 6 0 0 Sim Não Sim
Diadema de Áries Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Sim Não Sim
Coroa de Áries Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Sim Não Sim
Tiara da Primavera Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 1 0 1 Sim Não Sim
Rosa Escarlate Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Sim Não Sim
Diadema de Touro Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Sim Não Sim
Coroa de Touro Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Sim Não Sim
Festival Grand Circlet Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 0 0 8 0 0 Não Não Sim
Festival Bunny Band Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 0 0 7 0 0 Não Não Sim
Chapéu de Polvo Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 0 Sim Não Sim
Boneco do Gato de Folha Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Sim Não Sim
Capuz de Foca Armadura Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 50 0 3 0 0 Sim Não Sim