Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Conversor Elemental Consumível de Delay Nenhum Nenhum 2 1 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Conversor Elemental Consumível de Delay Nenhum Nenhum 2 1 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Escarlate Praiano Usável Nenhum Nenhum 1,000 500 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Sograt Tropical Usável Nenhum Nenhum 1,000 500 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Trouxa de Comida Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Kit de Primeiros Socorros Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Caixa Poring Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Pacote de Pergaminho Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Máscara Embrulhada Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Caixa de Jóias Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Kit de Domesticação Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Aljave Aleatório Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Galho Sangrento Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Grilled Skewer Cura Nenhum Nenhum 20 10 30 0 0 0 0 Não Não Sim
Citron Cura Nenhum Nenhum 20 10 30 0 0 0 0 Não Não Sim
Nove Caudas Cozidas Cura Nenhum Nenhum 100,000 50,000 50 0 0 0 0 Não Não Sim
Refrigerante Sangrento Cura Nenhum Nenhum 80,000 40,000 100 0 0 0 0 Não Não Sim
Bolinho de Arroz com Morango Cura Nenhum Nenhum 60,000 30,000 40 0 0 0 0 Não Não Sim
Espetinho Sortido Cura Nenhum Nenhum 40,000 20,000 80 0 0 0 0 Não Não Sim
Sopa da Sorte Cura Nenhum Nenhum 20,000 10,000 30 0 0 0 0 Não Não Sim