Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Grilled Corn Usável Nenhum Nenhum 100 50 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Grilled Sausages Cura Nenhum Nenhum 300 150 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Grilled Mushroom Cura Nenhum Nenhum 500 250 30 0 0 0 0 Não Não Sim
Grilled Delicious Skewer Cura Nenhum Nenhum 1,000 500 35 0 0 0 0 Não Não Sim
Treasure Edition Helm Box Usável Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Ancilla Usável Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Fruit Juice Cura Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Ginseng Cura Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Summon Female GameMaster Scroll Usável Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Summon Male GameMaster Scroll Usável Nenhum Nenhum 0 0 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Amuleto Milagroso Usável Nenhum Nenhum 1,800 900 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Charm Of Luck Usável Nenhum Nenhum 1,000 500 5 0 0 0 0 Não Não Sim
Fogos de Artifício Juninos Usável Nenhum Nenhum 2 1 2 0 0 0 0 Não Não Sim
Lupa de Iniciante Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 Não Não Sim
Asa de Borboleta de Iniciante Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 Não Não Sim
Asa de Mosca de Iniciante Consumível de Delay Nenhum Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 Não Não Sim
Chocolate Puro Cura Nenhum Nenhum 0 0 5 0 0 0 0 Não Não Sim
Sanduíche do Deserto de Arunafeltz Usável Nenhum Nenhum 0 0 30 0 0 0 0 Não Não Sim
Jubileu de Abacaxi de Schwartzwald Usável Nenhum Nenhum 0 0 30 0 0 0 0 Não Não Sim
Bolo de Morango de Rune-Midgard Usável Nenhum Nenhum 0 0 30 0 0 0 0 Não Não Sim