Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Ranseur Armas Nenhum Main Hand 1,700 850 85 44 0 3 0 Sim Não Sim
Ranseur Armas Nenhum Main Hand 1,700 850 85 44 0 3 4 Sim Não Sim
Ranseur Armas Nenhum Main Hand 1,700 850 85 44 0 3 3 Sim Não Sim
Azagaia Armas Nenhum Main Hand 150 75 70 28 0 3 0 Sim Não Sim
Azagaia Armas Nenhum Main Hand 150 75 70 28 0 3 4 Sim Não Sim
Azagaia Armas Nenhum Main Hand 150 75 70 28 0 3 3 Sim Não Sim
Light Epsilon Armas Nenhum Two-Handed 1 0 0 229 0 1 0 Não Não Sim
Tomahawk Armas Nenhum Two-Handed 2 1 0 200 0 1 0 Não Não Sim
Two-Handed Axe Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 220 0 1 0 Não Não Sim
Machado Gigante Armas Nenhum Two-Handed 20 10 400 330 0 1 1 Sim Não Sim
Doom Slayer Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 20 0 1 0 Não Não Sim
Martelo Quebra-Pedra de Bradium Armas Nenhum Two-Handed 20 10 270 210 0 1 0 Sim Não Sim
Machado Veterano Armas Nenhum Two-Handed 10,000 5,000 300 250 0 1 2 Sim Não Sim
Machado Celestial Armas Nenhum Two-Handed 20 10 150 200 0 1 0 Sim Não Sim
Machado de Duas Mãos Glorioso Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 220 0 1 0 Sim Não Sim
Machado de Batalha de Iniciante Armas Nenhum Two-Handed 0 0 0 100 0 1 3 Não Não Sim
Machado de Batalha Insana B Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 200 0 1 0 Sim Não Sim
Machado de Batalha Insana A Armas Nenhum Two-Handed 20 10 0 200 0 1 0 Sim Não Sim
Refined Great Axe Armas Nenhum Two-Handed 1 0 0 215 0 1 0 Não Não Sim
Fúria do Furacão Armas Nenhum Two-Handed 20 10 350 332 0 1 1 Sim Não Sim