Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Arco Composto Armas Nenhum Two-Handed 2,500 1,250 60 29 0 5 4 Sim Não Sim
Arco Composto Armas Nenhum Two-Handed 2,500 1,250 60 29 0 5 3 Sim Não Sim
Arco Armas Nenhum Two-Handed 1,000 500 0 15 0 5 0 Sim Não Sim
Arco Armas Nenhum Two-Handed 1,000 500 50 15 0 5 4 Sim Não Sim
Arco Armas Nenhum Two-Handed 1,000 500 50 15 0 5 3 Sim Não Sim
Cajado do Maestro Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 30 0 1 0 Sim Não Sim
Cajado da Cruz Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 30 0 1 1 Sim Não Sim
Bastão de Lágrimas Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 30 0 1 2 Sim Não Sim
Lich s Bone Wand Armas Nenhum Main Hand 20 10 80 60 0 1 2 Sim Não Sim
Staff of Piercing Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 80 0 1 0 Sim Não Sim
Cajado da Árvore Morta Armas Nenhum Main Hand 20 10 10 100 0 1 0 Sim Não Sim
Staff Of Darkness Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 100 0 1 0 Não Não Sim
Varinha Gloriosa de Cura Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não Sim
Cetro Glorioso Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não Sim
Cajado de Iniciante Armas Nenhum Main Hand 0 0 0 15 0 1 3 Não Não Sim
Staff Of Healing Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 10 0 1 0 Sim Não Sim
Apaga-Mentes Armas Nenhum Main Hand 20 10 50 80 0 1 0 Sim Não Sim
Cajado de Espinhos da Escuridão Armas Nenhum Main Hand 20 10 70 60 0 1 0 Sim Não Sim
Varinha da Recuperação Rápida Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não Sim
Varinha da Recuperação Forte Armas Nenhum Main Hand 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não Sim