Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Andarilho Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Violinista Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Boneco de Miyabi Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mysteltainn Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Presente Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mímico Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Diabinho Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Dragão Mutante Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mao Guai Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Majoruros Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Megalith Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Tritão Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Maya Macho Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mastering Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Marin Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Gato de Folha Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Rybio Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lude Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Giro-Goblin Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Loli Ruri Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim