Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Panzer Goblin Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Parasita Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Trilobita Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Besouro-Rei Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Sapo-Cururu Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta General Tartaruga Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Tamruan Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cochicho Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Tao Gunka Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Mantis Assassino Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Quimera Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Relógio Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Creamy Ameaçador Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Soldadinho de Chumbo Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cãibra Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Kraben Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Quve Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cookie Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cobold Arqueiro Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Líder Cobold Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim