Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Carta Serpente Suprema Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Fendark Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Yao Jun Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Borboleta Sanguinária Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Lontra Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Harpia Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Hatii Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Filhote de Hatii Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Grand Orc Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Poltergeist Card Nenhum Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cavaleiro Sanguinário Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Congelador Card Nenhum Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Cavaleiro da Tempestade Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Yakuza Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Anjo Fajuto Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Peste Card Nenhum Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Penomena Card Nenhum Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Punk Card Nenhum Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Foca Card Nenhum Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Carta Batedor Card Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não Sim