Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Gatinho Dorminhoco Azul Armadura Nenhum Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 1 0 0 Sim Não Sim
Gatinho Dorminhoco Rosa Armadura Nenhum Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 1 0 0 Sim Não Sim
Gatinho Dorminhoco Cinza Armadura Nenhum Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 1 0 0 Sim Não Sim
Gatinho Dorminhoco Branco Armadura Nenhum Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Deviruchi Cinza Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 2 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Deviruchi Branco Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 2 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Deviruchi Vermelho Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 2 0 0 Sim Não Sim
Hélices 2.0 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Parada Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 1 Sim Não Sim
Orc Hero Helm Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 500,000 250,000 90 0 5 0 0 Sim Não Sim
Sinos da Sohee Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 2 0 0 Sim Não Sim
Peixe Turquesa Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 0 Sim Não Sim
Lacinhos da Alice Armadura Nenhum Middle Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Não Não Sim
Smoking Pipe Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Gatinho Sonâmbulo Armadura Nenhum Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 1 0 0 Sim Não Sim
Orelhas de Coelho Sábio Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Sim Não Sim
Chifres Majestosos Evoluídos Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Sim Não Sim
Asas de Demônio Evoluídas Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Sim Não Sim
Asas de Anjo Evoluídas Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Sim Não Sim
Chapéu da Flor do Luar Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 0 0 20 0 3 0 0 Sim Não Sim