Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Tiara da Primavera Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 1 0 1 Sim Não Sim
Coroa de Áries Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Sim Não Sim
Diadema de Áries Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Sim Não Sim
Time Keeper Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 30,000 15,000 0 0 6 0 0 Sim Não Sim
Freyja SCirclet90 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet60 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet30 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Freyja SCirclet7 Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 8 0 0 Não Não Sim
Máscara de Onça-Pintada Armadura Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 40 0 4 0 1 Sim Não Sim
Chapéu de Tucano Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 60 0 2 0 1 Não Não Sim
Chapéu de Quati Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 70 0 2 0 1 Não Não Sim
Spare Card Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 1 0 1 0 0 Não Não Sim
Boina Militar de Louyang Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 50 0 3 0 0 Sim Não Sim
Louros do Imperador Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 80 0 3 0 1 Sim Não Sim
Adaga de Pirata Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Sim Não Sim
Baby Dragon Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 45,000 22,500 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Chapéu de Corvo Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 6 0 1 Sim Não Sim
Elmo do Rei Youkai Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 60 0 6 0 1 Sim Não Sim
Chapéu do Rei Sapo Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 50 0 4 0 1 Não Não Sim
Chapéu de Lunático Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Sim Não Sim