Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
4Leaf Clover In Mouth Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 0 0 2 0 0 Não Não Sim
Rosquinha Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 5 0 1 0 0 Não Não Sim
Rabbit Bonnet Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 1 0 1 Sim Não Sim
Asas de Sigrún Armadura Nenhum Middle Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Não Não Sim
Poring Cake Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 20 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu Repelente Descartável Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 10 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu Repelente Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Tiara de Runas Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 40 0 1 0 1 Sim Não Sim
Chifres Majestosos Malignos Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 40 0 1 0 0 Sim Não Sim
Chapéu Valhalla Armadura Nenhum Upper Headgear 0 0 0 0 1 0 0 Sim Não Sim
Coroa de Câncer Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Sim Não Sim
Diadema de Câncer Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Sim Não Sim
Chapéu Chinês do Andarilho Armadura Nenhum Upper/Mid Headgear 20 10 30 0 2 0 1 Sim Não Sim
Voyage_Hat Armadura Nenhum Upper Headgear 200 100 1 0 1 0 0 Sim Não Sim
Dark Knight Mask Armadura Nenhum Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 5 0 0 Sim Não Sim
Chapéu de Onigiri Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 6 0 1 Não Não Sim
Lápis Mordido Armadura Nenhum Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Dokebi Horn Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Chapéu de Bebê Selvagem Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Sim Não Sim
Coroa de Gêmeos Armadura Nenhum Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 Sim Não Sim